VORES Vejrudsigt

Hvalsø

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0,2 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Tirsdag
13°
💧 2,9 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Fredag
15°
💧 2,6 mm
💨 4,6 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 3,7 m/s
3:00 13° 0 mm 4,6 m/s
4:00 12° 0 mm 5,8 m/s
5:00 11° 0 mm 6,1 m/s
6:00 11° 0 mm 5 m/s
7:00 10° 0 mm 5,4 m/s
8:00 9° 0 mm 3,6 m/s
9:00 10° 0 mm 4,2 m/s
10:00 11° 0 mm 5,5 m/s
11:00 12° 0 mm 6,5 m/s
12:00 13° 0 mm 6,3 m/s
13:00 14° 0 mm 6,5 m/s
14:00 14° 0 mm 6,2 m/s
15:00 13° 0,2 mm 5,9 m/s
16:00 12° 0 mm 6,6 m/s
17:00 11° 0 mm 4,7 m/s
18:00 11° 0 mm 3,4 m/s
19:00 10° 0 mm 3,2 m/s
20:00 10° 0 mm 2,7 m/s
21:00 9° 0 mm 2,5 m/s
22:00 9° 0 mm 2,9 m/s
23:00 9° 0 mm 2,6 m/s
0:00 9° 0 mm 1,9 m/s
1:00 9° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway