VORES Vejrudsigt

Hvalsø

Lige nu

💧 0,2 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,3 mm
💨 2,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Tirsdag
💧 3,1 mm
💨 6,6 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Lørdag
16°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 12. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0 mm 3,9 m/s
11:00 0,2 mm 3,3 m/s
12:00 0,1 mm 3,4 m/s
13:00 0 mm 2,9 m/s
14:00 0 mm 3,2 m/s
15:00 0 mm 2,8 m/s
16:00 0 mm 3 m/s
17:00 0 mm 3,2 m/s
18:00 0 mm 3,2 m/s
19:00 0 mm 3,3 m/s
20:00 0 mm 2,4 m/s
21:00 0 mm 2,2 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 1,9 m/s
0:00 0 mm 1,7 m/s
1:00 0 mm 1,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway